CBA夏季联赛常规赛宁波vs广州,将于北京时间8月8日15点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻宁波vs广州预测分析:
宁波vs广州预测分析宁波情报消息:
近6场赛事取得0胜6负,场均得分99.8,场均失分118.2,胜率0%
[CBA] 2025-03-31 浙江(125 : 111)宁波
[CBA] 2025-03-27 广厦(132 : 90)宁波
[CBA] 2025-03-25 宁波(104 : 111)天津
[CBA] 2025-03-22 宁波(92 : 112)广东
[CBA] 2025-03-19 宁波(103 : 107)上海
[CBA] 2025-03-17 青岛(122 : 99)宁波
近6主场取得2胜4负,场均得分106,场均失分109.5,胜率33%
[CBA] 2025-03-25 宁波(104 : 111)天津
[CBA] 2025-03-22 宁波(92 : 112)广东
[CBA] 2025-03-19 宁波(103 : 107)上海
[CBA] 2025-03-10 宁波(124 : 116)天津
[CBA] 2025-03-07 宁波(110 : 101)福建
[CBA] 2025-03-05 宁波(103 : 110)新疆
球队伤病最新报告:
暂无伤病球员
广州情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分97.5,场均失分108,胜率33%
[CBA] 2025-03-31 广州(102 : 103)吉林
[CBA] 2025-03-27 广州(114 : 106)福建
[CBA] 2025-03-24 吉林(90 : 104)广州
[CBA] 2025-03-21 辽宁(135 : 108)广州
[CBA] 2025-03-19 山东(98 : 77)广州
[CBA] 2025-03-16 广州(80 : 116)新疆
近6客场取得2胜4负,场均得分91.2,场均失分107.8,胜率33%
[CBA] 2025-03-24 吉林(90 : 104)广州
[CBA] 2025-03-21 辽宁(135 : 108)广州
[CBA] 2025-03-19 山东(98 : 77)广州
[CBA] 2025-03-12 天津(87 : 96)广州
[CBA] 2025-03-05 青岛(126 : 80)广州
[CBA] 2025-01-24 广东(111 : 82)广州
球队伤病最新报告:
[大前]郭凯因膝盖受伤,无法出场;[小前]张展玮因膝盖受伤,无法出场;[大前]王泉泽因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2024-12-30 宁波(92 : 85)广州
2024-12-11 广州(106 : 89)宁波
2024-01-29 宁波(79 : 96)广州
2024-01-14 广州(92 : 77)宁波
2023-12-06 广州(99 : 80)宁波
2023-11-16 宁波(97 : 99)广州
球迷可以根据以上宁波vs广州数据进行参考和预测分析。